DOLAR 32,2163 0.03%
EURO 35,0687 0.16%
ALTIN 2.529,671,17
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.758 s Değişim: 1.08% 114,61 Adet:   1.011 Mio.Lot Hacim:   38.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 10759
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,45 1,49 11:09:55
  • Z30KE 106,15 -0,09 11:10:31
  • Z30KP 152,20 1,10 11:10:27
  • ZEDUR 127,90 -2,14 11:10:31
  • ZELOT 112,85 0,53 11:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 264,40 0,80 11:09:19
  • ZOREN 6,24 2,46 11:10:29
  • ZPBDL 167,35 1,83 11:10:20
  • ZPLIB 166,20 1,96 11:09:40
  • ZPT10 83,08 0,73 11:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,00 1,33 11:06:55
  • ZRE20 125,50 0,28 11:10:23
  • ZRGYO 7,42 -1,07 11:09:09
  • ZTM15 144,70 1,30 11:10:27
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum