DOLAR 45,3674 0.02%
EURO 53,5196 -0.06%
ALTIN 6.909,750,51
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 70,89 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 3,62 18:09:26
  • AGHOL 36,00 2,68 18:09:37
  • AKBNK 75,85 0,80 18:09:22
  • AKSA 11,18 -0,18 18:09:58
  • AKSEN 88,20 1,73 18:08:37
  • ALARK 100,90 1,77 18:09:12
  • ALTNY 19,37 -0,56 18:09:37
  • ANSGR 30,70 -0,13 18:08:01
  • ARCLK 116,40 1,93 18:09:39
  • ASELS 431,75 0,76 18:09:38
  • ASTOR 339,50 4,14 18:09:44
  • BALSU 14,93 0,47 18:09:27
  • BIMAS 774,50 -1,96 18:09:44
  • BRSAN 596,50 -0,83 18:09:36
  • BRYAT 2.150,00 -0,78 18:08:02
  • BSOKE 38,98 -1,32 18:05:08
  • BTCIM 6,35 -0,63 18:08:01
  • CANTE 1,91 3,24 18:09:03
  • CCOLA 87,75 1,27 18:09:31
  • CIMSA 57,55 -1,37 18:09:34
  • CVKMD 40,50 0,25 18:08:47
  • CWENE 40,00 6,38 18:09:46
  • DAPGM 10,71 2,98 18:09:28
  • DOAS 184,60 -0,70 18:09:02
  • DOHOL 24,50 0,00 18:09:51
  • DSTKF 2.522,50 0,98 18:08:26
  • ECILC 88,75 -2,53 18:09:21
  • EFOR 13,04 -3,91 18:09:51
  • EKGYO 22,24 1,09 18:09:20
  • ENERY 8,94 -0,78 18:09:28
  • ENJSA 120,70 0,17 18:09:36
  • ENKAI 105,20 -5,48 18:09:31
  • EREGL 40,86 -0,97 18:09:44
  • EUPWR 57,65 -2,45 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,07 -0,98 18:09:31
  • FENER 3,45 0,88 18:09:52
  • FROTO 97,00 -0,51 18:09:38
  • GARAN 138,20 0,66 18:09:38
  • GENIL 9,46 10,00 18:05:06
  • GESAN 61,35 -0,08 18:09:51
  • GLRMK 204,40 0,89 18:09:24
  • GRSEL 337,75 2,50 18:08:23
  • GRTHO 252,00 -0,59 18:05:06
  • GSRAY 1,18 -3,28 18:08:01
  • GUBRF 617,50 1,73 18:09:42
  • HALKB 40,80 2,62 18:09:02
  • HEKTS 4,55 2,48 18:09:45
  • ISCTR 14,75 1,37 18:09:44
  • ISMEN 43,18 1,79 18:09:37
  • IZENR 11,00 5,57 18:09:37
  • KCHOL 212,30 -0,33 18:09:06
  • KLRHO 121,20 -9,96 18:09:52
  • KONTR 10,39 0,00 18:09:48
  • KRDMD 44,16 8,98 18:09:35
  • KTLEV 119,10 2,76 18:09:46
  • KUYAS 89,50 1,94 18:08:32
  • MAGEN 64,20 1,90 18:08:27
  • MAVI 44,86 -0,31 18:09:56
  • MGROS 680,50 -1,09 18:09:31
  • MIATK 48,50 -2,22 18:09:42
  • MPARK 490,50 -0,66 18:09:21
  • OBAMS 8,61 -0,23 18:09:59
  • ODAS 8,03 -1,71 18:09:50
  • OTKAR 386,75 -1,59 18:09:26
  • OYAKC 23,80 0,59 18:09:59
  • PAHOL 1,79 2,29 18:09:28
  • PASEU 113,20 9,58 18:09:50
  • PATEK 25,84 -3,58 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,14 5,74 18:08:18
  • PGSUS 185,00 -0,91 18:09:46
  • PSGYO 3,50 9,72 18:09:44
  • QUAGR 4,03 0,75 18:09:46
  • RALYH 387,75 0,39 18:05:06
  • REEDR 8,05 2,42 18:09:46
  • SAHOL 99,35 -0,65 18:09:29
  • SARKY 29,24 3,47 18:09:46
  • SASA 3,54 0,57 18:09:51
  • SISE 52,35 1,06 18:09:28
  • SKBNK 13,86 -1,21 18:09:38
  • SOKM 51,75 0,10 18:09:07
  • TABGD 281,50 0,54 18:09:37
  • TAVHL 279,00 -1,76 18:09:02
  • TCELL 121,90 1,58 18:09:46
  • THYAO 308,50 -0,80 18:09:56
  • TKFEN 157,00 1,75 18:09:59
  • TOASO 317,00 -1,01 18:09:35
  • TRALT 46,22 5,28 18:09:56
  • TRENJ 95,80 4,24 18:09:58
  • TRMET 128,50 4,30 18:09:35
  • TSKB 12,42 0,24 18:09:55
  • TTKOM 66,85 1,13 18:09:59
  • TUKAS 2,69 1,89 18:09:58
  • TUPRS 259,50 0,39 18:09:56
  • TUREX 9,72 3,18 18:09:49
  • TURSG 14,54 -0,21 18:09:06
  • ULKER 130,00 -0,31 18:09:51
  • VAKBN 32,42 1,31 18:09:57
  • VESTL 29,72 3,84 18:09:50
  • YKBNK 39,72 1,07 18:09:48
  • ZOREN 3,42 7,21 18:09:51
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler