DOLAR 32,2211 -0.08%
EURO 34,6485 -0.1%
ALTIN 2.390,19-0,12
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.205 s Değişim: -0.42% -42,67 Adet:   1.087 Mio.Lot Hacim:   42.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,80 2,01 12:52:10
  • AGROT 30,24 -2,70 12:52:08
  • AHGAZ 13,16 -0,08 12:51:48
  • AKBNK 59,95 -0,08 12:52:08
  • AKCNS 152,80 -0,39 12:51:48
  • AKFGY 2,34 1,74 12:51:23
  • AKFYE 26,34 -0,98 12:52:08
  • AKSA 116,40 0,34 12:51:27
  • AKSEN 37,84 -0,99 12:51:31
  • ALARK 118,80 -0,08 12:52:11
  • ALBRK 4,94 0,20 12:50:53
  • ALFAS 93,65 2,52 12:52:05
  • ANSGR 94,15 -0,32 12:52:05
  • ARCLK 177,80 -1,60 12:52:09
  • ASELS 63,20 1,28 12:52:11
  • ASTOR 108,20 -0,28 12:52:09
  • BERA 19,24 1,75 12:52:11
  • BFREN 918,50 -4,02 12:52:08
  • BIENY 43,26 1,36 12:51:31
  • BIMAS 420,00 0,00 12:52:00
  • BIOEN 19,11 0,42 12:51:40
  • BOBET 37,42 -1,53 12:52:08
  • BRSAN 584,50 -4,57 12:52:07
  • BRYAT 2.960,00 -5,05 12:51:33
  • BTCIM 136,00 0,00 12:44:45
  • CANTE 17,95 -0,33 12:51:31
  • CCOLA 730,50 0,83 12:50:52
  • CIMSA 32,72 -1,74 12:52:03
  • CWENE 261,25 -3,42 12:52:08
  • DOAS 298,75 0,34 12:52:09
  • DOHOL 14,13 0,64 12:51:50
  • ECILC 56,95 -0,26 12:52:06
  • ECZYT 248,10 -0,36 12:52:07
  • EGEEN 14.665,00 -3,42 12:52:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,36 -0,29 12:51:50
  • ENERY 166,20 0,12 12:52:04
  • ENJSA 64,90 -1,29 12:52:00
  • ENKAI 38,94 -0,76 12:52:07
  • EREGL 44,86 -0,80 12:52:11
  • EUPWR 146,20 -1,28 12:52:00
  • EUREN 15,76 -0,76 12:52:09
  • FROTO 1.135,00 1,34 12:51:43
  • GARAN 89,05 3,55 12:52:11
  • GESAN 72,40 -1,09 12:52:09
  • GUBRF 156,60 -2,25 12:52:06
  • GWIND 28,58 -1,79 12:52:04
  • HALKB 17,15 0,94 12:52:04
  • HEKTS 16,17 0,00 12:52:08
  • IPEKE 40,54 -2,17 12:52:03
  • ISCTR 13,65 0,74 12:52:09
  • ISGYO 15,89 -1,49 12:51:51
  • ISMEN 36,98 -1,70 12:51:30
  • IZENR 26,72 -1,26 12:52:06
  • KAYSE 35,30 5,88 12:52:11
  • KCAER 60,25 -1,95 12:52:11
  • KCHOL 234,80 0,69 12:52:11
  • KLSER 58,10 -1,02 12:51:51
  • KONTR 236,60 -1,83 12:51:59
  • KONYA 10.950,00 -7,65 12:52:01
  • KOZAA 50,75 -2,22 12:52:05
  • KOZAL 22,92 -1,63 12:52:08
  • KRDMD 26,86 -0,52 12:52:03
  • MAVI 94,90 -1,71 12:52:04
  • MGROS 457,50 1,22 12:52:11
  • MIATK 57,50 -1,96 12:52:11
  • ODAS 9,39 0,11 12:52:04
  • OTKAR 556,00 0,72 12:52:08
  • OYAKC 59,25 -1,41 12:52:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,98 0,40 12:52:08
  • PGSUS 965,50 -6,53 12:52:11
  • QUAGR 4,61 -0,43 12:51:49
  • REEDR 41,40 -3,09 12:52:11
  • SAHOL 93,55 -2,14 12:52:09
  • SASA 44,78 0,13 12:52:10
  • SAYAS 78,65 0,19 12:52:11
  • SDTTR 335,50 -1,40 12:51:49
  • SISE 51,20 -0,49 12:52:08
  • SKBNK 4,81 -0,21 12:52:02
  • SMRTG 57,90 -1,78 12:52:00
  • SOKM 63,90 2,00 12:52:09
  • TABGD 154,40 -1,53 12:51:50
  • TAVHL 217,30 -1,14 12:52:06
  • TCELL 84,00 0,00 12:52:09
  • THYAO 324,00 -1,14 12:52:09
  • TKFEN 51,25 -0,39 12:51:58
  • TOASO 273,25 0,37 12:52:05
  • TSKB 10,37 0,00 12:52:02
  • TTKOM 41,22 0,39 12:52:11
  • TTRAK 990,50 0,15 12:52:04
  • TUKAS 7,90 0,00 12:52:11
  • TUPRS 189,40 -1,71 12:52:11
  • TURSG 68,25 2,09 12:52:09
  • ULKER 114,00 -0,96 12:51:51
  • VAKBN 20,38 0,20 12:51:39
  • VESBE 23,70 3,40 12:52:00
  • VESTL 102,70 -0,29 12:52:00
  • YEOTK 208,70 -1,09 12:52:08
  • YKBNK 31,70 0,51 12:52:11
  • YYLGD 13,16 -1,28 12:51:47
  • ZOREN 6,35 -0,78 12:52:05
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum