DOLAR 49,51400,10%
EURO 55,5155-0,08%
ALTIN 6.641,930,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4030877 20098843 % 0.31371 18:04
  • Ethereum 119497 122142460.75932 % 0.20846 18:04
  • Tether 49.47 183665036252.98 % -0.03368 18:04
  • BNB 35413 133158362.71 % -0.81653 18:04
  • XRP 64.11 63129671205 % -0.23387 18:04
  • USDC 49.5 72553319153.297 % -0.03187 18:04
  • Solana 5127.67 589382290.85935 % -0.04049 18:04
  • TRON 16.56 94999794375.951 % 0.04933 18:04
  • Figure Heloc 50.96 24010566736.048 % -0.59862 18:04
  • Zcash 55978 16990836.103045 % -1.03485 18:04
  • Hyperliquid 3907.54 222445714.07414 % -0.37981 18:04
  • Dogecoin 3.94 156359642864.23 % -0.44022 18:04
  • Monero 27765 18818849.815305 % 1.16522 18:04
  • WhiteBIT Coin 3947.56 118786640 % 0.10185 18:04
  • Chainlink 593.01 766849970.42488 % -2.5791 18:04
  • LEO Token 447.44 919857851.9 % -0.05009 18:04
  • Cardano 10.94 37559424049.897 % -0.9912 18:04
  • NEAR Protocol 243.27 1309216562 % -2.0808 18:04
  • Stellar 8.8 35201682079.652 % -1.17028 18:04
  • Rain 0.434893 709252819284.66 % -1.13957 18:04
  • Bitcoin Cash 13550.73 20103965.521651 % -0.19503 18:04
  • Ethena USDe 49.48 4687224982.8595 % -0.03213 18:04
  • Litecoin 2909.46 77724804.717036 % -1.31419 18:04
  • Dai 49.52 4522486679.0513 % -0.03346 18:04
  • Uniswap 352.56 624774422.48087 % -0.44618 18:04
  • Avalanche 484.75 443571006.19592 % -2.15971 18:04
  • Canton 5.14 39860979528.025 % 0.70615 18:04
  • Sui 48.49 4118270447.6404 % -3.05704 18:04
  • Bitway 127.29 1505787513.6457 % 36.29229 18:04
  • Gram (prev. Toncoin) 67.58 2829341613.5879 % 1.06798 18:04
  • Hedera 4.1 44027157643.767 % 0.83799 18:04
  • Tether Gold 205628 808994.63 % -0.12693 18:04
  • Global Dollar 49.51 3084632563.8956 % -0.04895 18:04
  • Bittensor 13301.07 11339645.9251 % -2.42056 18:04
  • Shiba Inu 0.00024725 5.8923830086676E+14 % -1.40335 18:04
  • Cronos 2.82 50724766228.447 % -0.33947 18:04
  • Quant 9813.76 14556178.164081 % -0.72714 18:04
  • PayPal USD 49.49 2849767487.2555 % -0.04728 18:04
  • Ethena 9.34 13406250000 % -4.07226 18:04
  • OKB 5740.78 21000000 % -0.29316 18:04
  • Circle USYC 56.49 2092586206.1374 % -0.02282 18:04
  • Ondo US Dollar Yield 56.95 2048633606.2685 % -0.00626 18:04
  • Aave 7528.49 15436279.574313 % -1.64201 18:04
  • Ondo 21.82 4869330647 % -2.4985 18:04
  • Pump.fun 0.218476 462625966917.13 % 3.07972 18:04
  • Aster 34.75 2713596421.7797 % -0.30274 18:04
  • Polkadot 55.05 1707799662.6372 % -4.33131 18:04
  • Worldcoin 24.54 3815846383.534 % -0.62782 18:04
  • Falcon USD 49.27 1891595110.2707 % -0.02336 18:04
  • PAX Gold 205666 440631.728886 % -0.17 18:04
  • USDD 49.46 1787499686 % 0.1209 18:04
  • MemeCore 38.04 2287387915.1604 % -1.68828 18:04
  • Mantle 26.24 3302003382.5368 % -0.73812 18:04
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.47 1491893276.5077 % 0.05379 18:04
  • Morpho 116.89 701440497.35527 % 0.20964 18:04
  • Sky 3.5 23426689868.389 % 0.23725 18:04
  • Pepe 0.00019231 4.2069E+14 % -1.86278 18:04
  • Internet Computer 144.89 557899048.24984 % -2.39876 18:04
  • HTX DAO 8.232E-5 8.888463705382E+14 % 0.47601 18:04
  • Bitget Token 93.33 699992029.6481 % -1.36458 18:04
  • BFUSD 49.44 1320000000 % 0.0056 18:04
  • Arbitrum 8.99 6892115031 % -5.25091 18:04
  • Ethereum Classic 385.76 158800073.47647 % -1.1105 18:04
  • Venice Token 1120.17 48463872.57911 % -0.77371 18:04
  • JUST 6.75 8018019892.3417 % 0.41143 18:04
  • Gate 497.35 104677867.0645 % -1.69667 18:04
  • KuCoin 367.66 139655021.2774 % 0.92387 18:04
  • Algorand 5.51 9072413172.8355 % -3.3738 18:04
  • POL (ex-MATIC) 4.57 10633303296.443 % -1.29528 18:04
  • Kaspa 1.75 27760495546.526 % -2.35824 18:04
  • Jupiter 14.54 3319369204.37 % -1.67251 18:04
  • Blockchain Capital 5235.59 9112111 % -0.02282 18:04
  • Render 91.43 518776241.28269 % -2.77817 18:04
  • Cosmos Hub 84.04 536617580.99451 % -1.76955 18:04
  • Pi Network 3.93 11249037795.551 % -0.68693 18:04
  • Filecoin 52.83 835446008 % -6.63947 18:04
  • Aerodrome Finance 42.13 1003931983.2075 % -1.2835 18:04
  • Injective 420.41 100000000 % -1.68914 18:04
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.86 72421584.79336 % -0.02282 18:04
  • NEXO 40.04 1000000000 % -0.85233 18:04
  • Lighter 153.66 250000000 % 0.85514 18:04
  • LayerZero 93 399976127.72813 % -6.81763 18:04
  • PancakeSwap 110.44 317954451.01374 % 3.5134 18:04
  • Aptos 39.57 883091816.83739 % -5.07142 18:04
  • ​​Stable 1.27 27295823388 % -2.92866 18:04
  • Stacks 18.11 1875442561.1199 % -6.66843 18:04
  • Midnight 2.03 16607399400.635 % -0.70399 18:04
  • XDC Network 1.64 19946688440 % -1.98973 18:04
  • Akedo 1.43 22796250000 % -2.79747 18:04
  • Pearl 93.47 348239419.0025 % 7.98647 18:04
  • Celestia 32.8 982138813.92428 % -3.67214 18:04
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler