DOLAR 36,0035 0.3%
EURO 37,3989 -0.02%
ALTIN 3.308,540,38
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3483146 19820690 % -0.08774 01:23
  • Ethereum 97206 120528602.25268 % -3.20319 01:23
  • Tether 36.01 141355200814.96 % 0.32199 01:23
  • XRP 84 57762545657 % -3.03492 01:23
  • Solana 6864.72 487727644.09397 % -3.95239 01:23
  • BNB 20810 145887575.79 % 1.12127 01:23
  • Dogecoin 9.02 147923166383.71 % -2.89754 01:23
  • Cardano 25.82 35902298580.912 % -3.33507 01:23
  • Lido Staked Ether 97033 9442264.0814636 % -3.15361 01:23
  • TRON 8.34 86111704154.399 % 4.52486 01:23
  • Wrapped Bitcoin 3483821 129138.42002211 % -0.01607 01:23
  • Chainlink 674.71 638099970.45056 % -3.27278 01:23
  • Wrapped stETH 115889 3434164.6672466 % -2.22141 01:23
  • Avalanche 889.6 411795386.11679 % -5.04413 01:23
  • Stellar 11.56 30581514329.959 % -2.68225 01:23
  • Sui 114.26 3089707194.5089 % -5.07761 01:23
  • Toncoin 135.88 2493665310.1746 % -0.59376 01:23
  • LEO Token 353.07 924162229.9 % -0.15831 01:23
  • Hedera 8.33 38267523197.858 % -4.01582 01:23
  • Shiba Inu 0.00053652 5.8925395688855E+14 % -6.02071 01:23
  • Hyperliquid 869.01 333928180 % -4.36005 01:23
  • Bitget Token 241.09 1199999994.2 % 2.33491 01:23
  • Litecoin 3790.08 75504401.983471 % 0.26024 01:23
  • USDS 35.99 7916104932.9685 % 0.48145 01:23
  • Binance-Peg WETH 97081 604999.99995984 % -2.71652 01:23
  • Polkadot 163.59 1522267060 % -3.73985 01:23
  • Bitcoin Cash 11484.86 19825712.396651 % -2.82207 01:23
  • MANTRA 208.67 971269127.2 % 0.55312 01:23
  • Wrapped eETH 102984 1913518.3130827 % -2.72737 01:23
  • Uniswap 325.26 600483073.71 % -3.13299 01:23
  • Ondo 48.57 3159107529 % 1.11219 01:23
  • Monero 8005.55 18446744.07371 % -2.59704 01:23
  • WhiteBIT Coin 993.57 144118517.10815 % 0.00044 01:23
  • Pepe 0.00033462 4.2069E+14 % -7.67287 01:23
  • NEAR Protocol 114.88 1178506601 % -3.19939 01:23
  • Mantle 39.41 3364694382.8368 % -4.73341 01:23
  • Aave 8722.83 15061722.055457 % -7.01261 01:23
  • Official Trump 625.83 199999995.5 % -7.21592 01:23
  • Aptos 210.14 574219351.18985 % -2.21046 01:23
  • Internet Computer 245.1 480456179.68414 % -2.73598 01:23
  • Ethereum Classic 714.57 150649444.82488 % -3.86335 01:23
  • sUSDS 37.39 2727612781.9167 % 0.3161 01:23
  • Bittensor 11939.79 8215232 % -5.0541 01:23
  • OKB 1623.16 60000000 % -4.3945 01:23
  • VeChain 1.18 80985041177 % -6.16298 01:23
  • Cronos 3.46 27283540248.592 % -6.18217 01:23
  • Gate 735.13 125815473.19981 % -2.82893 01:23
  • POL (ex-MATIC) 10.78 8531270517.219 % -4.16984 01:23
  • Coinbase Wrapped BTC 3482256 24974.27881648 % 0.12322 01:23
  • Algorand 9.69 8416162998.2109 % -6.57082 01:23
  • Jupiter 29.93 2637438888.89 % -7.29932 01:23
  • Render 152.34 517716590.05628 % -5.92827 01:23
  • Tokenize Xchange 983.36 79995999.051124 % 0.96811 01:23
  • Kaspa 3.02 25657711364.695 % -9.46802 01:23
  • Filecoin 113.82 628125357 % -3.02497 01:23
  • Cosmos Hub 160.59 435047834.31759 % -4.66058 01:23
  • Arbitrum 16.05 4343862574 % -5.37356 01:23
  • Artificial Superintelligence Alliance 25.91 2604959126.672 % -5.56633 01:23
  • Lombard Staked BTC 3494328 19117.31241043 % 0.20014 01:23
  • First Digital USD 36.05 1842590882.9 % 0.52896 01:23
  • Fasttoken 141.61 428834433 % 0.45273 01:23
  • Lido DAO 62.01 895936033.47191 % 0.52943 01:23
  • Binance Staked SOL 7081.46 7835377.5324775 % -4.07991 01:23
  • Solv Protocol SolvBTC 3477174 15861.560779597 % -0.03675 01:23
  • Celestia 106.2 517917062.79406 % -2.25865 01:23
  • KuCoin 448.79 122606967.85134 % -2.88192 01:23
  • Raydium 186.23 290866823.95934 % -5.21528 01:23
  • Ethena 17.37 3128125000 % -11.16912 01:23
  • Kelp DAO Restaked ETH 100432 539238.91768395 % -2.9656 01:23
  • Movement 21.91 2350000000 % 1.14691 01:23
  • Optimism 37.88 1351719035 % -4.29139 01:23
  • Stacks 32.57 1512043494.9123 % -7.17551 01:23
  • XDC Network 3.14 15686913167.1 % -3.23341 01:23
  • Rocket Pool ETH 108837 451865.41696213 % -2.6946 01:23
  • Sonic (prev. FTM) 15.41 3175000000 % -2.56426 01:23
  • Immutable 27.83 1743800322.3898 % -3.52334 01:23
  • NEXO 48.19 1000000000 % -1.82058 01:23
  • Theta Network 47.45 1000000000 % -4.62213 01:23
  • Bonk 0.00060959 76954841765903 % -4.86403 01:23
  • Injective 479.02 97727220.33 % -5.47018 01:23
  • Mantle Staked Ether 102651 449266.67486653 % -3.26736 01:23
  • The Graph 4.67 9548531509.1655 % -4.48102 01:23
  • Quant 3054.54 14544176.164091 % -4.54435 01:23
  • Worldcoin 43.77 995860987.14629 % -5.77049 01:23
  • Usual USD 35.93 1167419179.384 % 0.32033 01:23
  • DeXe 728.5 57103774.563131 % -2.51149 01:23
  • Flare 0.693928 58758694006.695 % -4.26352 01:23
  • JasmyCoin 0.78249 48419999999.306 % -4.84994 01:23
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3460418 10760.656316978 % -0.02091 01:23
  • Marinade Staked SOL 8673.6 4061382 % -3.63142 01:23
  • Sei 7.96 4432638888 % -5.1256 01:23
  • The Sandbox 13.47 2445857126.2233 % -3.8566 01:23
  • GALA 0.761543 42876209149.54 % -7.51488 01:23
  • EOS 20.87 1516885789.1746 % -3.96535 01:23
  • Onyxcoin 0.957534 32599691214.204 % -10.808 01:23
  • Berachain 288.51 107480250.50878 % 2.37469 01:23
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitebonus veren sitelerdinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya escortbets10 girişbets10dinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliribatumi escort
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler