DOLAR 48,80210,03%
EURO 55,9175-0,09%
ALTIN 6.856,870,62
BITCOIN 4208633-0,62%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.199 s Değişim: -1.04% -138,85 Adet:   6.675 Mio.Lot Hacim:   147.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,85 2,97 18:08:58
  • A1YEN 1,84 4,55 18:09:07
  • AAGYO 8,70 2,72 18:08:01
  • ACSEL 93,20 0,76 18:05:07
  • ADEL 27,92 1,23 18:08:01
  • ADESE 0,73 1,39 18:08:21
  • ADGYO 51,75 4,80 18:08:12
  • AEFES 18,83 -1,93 18:09:28
  • AFYON 11,40 0,88 18:08:56
  • AGESA 240,70 -0,54 18:05:05
  • AGHOL 34,14 0,35 18:09:27
  • AGROT 1,58 0,00 18:09:19
  • AGYO 7,06 -2,22 18:09:27
  • AHGAZ 44,00 5,77 18:08:25
  • AHSGY 12,06 -1,31 18:08:01
  • AKBNK 73,10 0,90 18:09:39
  • AKCNS 190,00 -2,61 18:08:29
  • AKENR 9,20 1,55 18:08:43
  • AKFGY 2,51 4,58 18:08:01
  • AKFIS 13,26 -7,27 18:09:38
  • AKFYE 3,56 2,01 18:08:41
  • AKGRT 5,57 1,64 18:05:07
  • AKHAN 26,80 -1,40 18:08:01
  • AKMGY 229,00 0,22 18:05:07
  • AKSA 10,91 1,49 18:09:11
  • AKSEN 68,60 2,08 18:08:47
  • AKSGY 9,41 -0,84 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,93 4,12 18:05:05
  • AKYHO 1,77 4,12 18:09:56
  • ALARK 108,80 1,30 18:08:29
  • ALBRK 8,60 0,82 18:08:13
  • ALBTN 24,36 0,41 18:09:23
  • ALCAR 654,00 0,77 18:05:07
  • ALCTL 92,70 2,94 18:05:07
  • ALFAS 33,88 2,54 18:05:07
  • ALGYO 3,14 0,96 18:09:17
  • ALKA 6,80 0,15 18:09:43
  • ALKIM 13,28 0,30 18:08:01
  • ALKLC 307,50 -9,96 16:55:58
  • ALTNY 13,97 0,94 18:09:46
  • ALVES 0,63 1,61 18:08:24
  • ANELE 85,15 -9,99 18:05:07
  • ANGEN 7,41 0,41 18:05:07
  • ANHYT 103,50 0,19 18:08:01
  • ANSGR 25,96 -3,78 18:09:29
  • APBDL 39,35 -0,33 18:05:06
  • APGLD 551,50 -0,63 15:05:30
  • APLIB 46,96 0,56 18:05:06
  • APMDL 27,35 -1,44 18:05:06
  • APX30 39,93 0,28 17:59:49
  • ARASE 99,60 -4,78 18:08:25
  • ARCLK 88,00 1,27 18:08:14
  • ARDYZ 66,65 7,50 18:08:48
  • ARENA 16,60 1,10 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,50 0,90 18:08:01
  • ARMGD 134,90 -9,95 18:08:01
  • ARSAN 3,70 7,87 18:08:01
  • ARTMS 33,18 -2,41 18:08:14
  • ARZUM 1,25 -1,57 18:08:23
  • ASELS 374,50 -0,93 18:09:24
  • ASGYO 9,92 1,12 18:08:01
  • ASTOR 258,25 -1,34 18:09:39
  • ASUZU 45,00 2,23 18:08:01
  • ATAGY 9,03 1,01 18:05:07
  • ATAKP 36,08 3,44 18:08:43
  • ATATP 241,80 -1,10 18:09:12
  • ATATR 7,51 -9,95 18:08:03
  • ATEKS 84,00 0,12 09:55:11
  • ATLAS 5,76 -4,64 18:08:01
  • ATSYH 82,40 -9,99 18:08:01
  • AVGYO 15,68 3,29 18:08:06
  • AVHOL 27,02 1,20 18:08:01
  • AVOD 3,38 0,60 18:05:05
  • AVPGY 54,15 0,28 18:09:04
  • AVTUR 10,38 4,01 18:09:37
  • AYCES 399,75 -1,48 18:05:07
  • AYDEM 23,80 3,75 18:08:17
  • AYEN 28,00 1,89 18:05:07
  • AYES 22,96 -0,61 18:05:07
  • AYGAZ 301,75 -3,13 18:08:07
  • AZTEK 3,60 -10,00 18:09:28
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler