DOLAR 32,2163 0.03%
EURO 35,0687 0.16%
ALTIN 2.529,671,17
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.758 s Değişim: 1.08% 114,61 Adet:   1.011 Mio.Lot Hacim:   38.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 10759
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,32 2,73 11:09:55
  • BAKAB 47,12 -0,59 10:58:49
  • BALAT 39,60 10,00 09:55:19
  • BANVT 282,00 9,94 11:10:00
  • BARMA 19,45 -0,36 11:10:01
  • BASGZ 28,38 -0,70 11:10:12
  • BAYRK 68,35 0,51 11:10:09
  • BEGYO 3,68 -0,54 11:10:13
  • BERA 18,50 -1,60 11:10:20
  • BEYAZ 26,86 -2,82 11:09:43
  • BFREN 981,50 -0,96 11:09:39
  • BIENY 40,98 -2,66 11:10:08
  • BIGCH 35,74 -2,08 11:07:43
  • BIMAS 483,50 -0,67 11:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 497,25 1,90 11:10:01
  • BIOEN 19,60 -2,97 11:09:56
  • BIZIM 40,66 0,00 11:10:04
  • BJKAS 32,98 9,86 11:10:22
  • BLCYT 20,70 -1,43 11:09:14
  • BMSCH 25,12 1,37 11:09:31
  • BMSTL 34,14 0,00 11:08:22
  • BNTAS 10,56 -1,58 11:10:02
  • BOBET 35,94 -0,66 11:09:50
  • BORLS 33,44 -0,71 11:09:51
  • BORSK 33,24 0,12 11:10:13
  • BOSSA 15,55 -1,58 11:10:20
  • BRISA 121,20 -0,41 11:09:50
  • BRKSN 40,40 -1,27 11:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKVY 75,05 2,11 11:10:12
  • BRLSM 21,84 -1,71 11:10:14
  • BRMEN 6,32 -2,92 09:55:19
  • BRSAN 563,00 0,36 11:10:20
  • BRYAT 2.845,00 2,61 11:10:03
  • BSOKE 24,76 1,14 11:10:06
  • BTCIM 141,50 0,78 11:09:57
  • BUCIM 9,08 0,33 11:10:20
  • BURCE 265,00 -0,38 11:09:35
  • BURVA 139,00 0,43 11:09:29
  • BVSAN 120,80 0,33 11:09:56
  • BYDNR 31,20 0,91 11:10:20
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum