DOLAR 45,7279 -0.03%
EURO 53,5326 0.83%
ALTIN 6.705,921,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.817 s Değişim: 0.07% 9,08 Adet:   7.269 Mio.Lot Hacim:   130.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,04 -0,20 16:59:01
  • A1YEN 3,40 6,25 16:56:54
  • AAGYO 18,05 3,74 16:59:08
  • ACSEL 171,10 5,68 16:58:55
  • ADEL 33,66 1,57 16:58:40
  • ADESE 1,00 0,00 16:58:46
  • ADGYO 57,45 -0,26 16:58:37
  • AEFES 19,42 0,73 16:59:08
  • AFYON 12,62 0,64 16:59:08
  • AGESA 231,20 -1,62 16:58:33
  • AGHOL 33,90 -0,70 16:59:07
  • AGROT 2,92 1,74 16:57:46
  • AGYO 8,91 1,25 16:50:48
  • AHGAZ 32,48 3,24 16:57:52
  • AHSGY 20,74 5,71 16:55:38
  • AKBNK 65,30 2,67 16:59:08
  • AKCNS 215,10 0,56 16:59:00
  • AKENR 12,35 5,47 16:59:00
  • AKFGY 2,79 1,82 16:56:57
  • AKFIS 65,85 9,93 16:55:56
  • AKFYE 21,74 0,65 16:58:28
  • AKGRT 7,28 1,53 16:57:47
  • AKHAN 29,14 4,15 16:59:04
  • AKMGY 256,00 2,20 16:58:07
  • AKSA 10,57 0,09 16:58:47
  • AKSEN 77,90 0,26 16:59:03
  • AKSGY 9,17 -0,11 16:51:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,94 4,17 16:57:48
  • AKYHO 2,68 -0,37 16:57:36
  • ALARK 96,95 0,67 16:59:07
  • ALBRK 8,01 0,75 16:58:40
  • ALCAR 733,50 1,38 16:56:02
  • ALCTL 130,90 4,39 16:58:17
  • ALFAS 55,35 9,93 16:58:38
  • ALGYO 7,04 2,62 16:58:41
  • ALKA 10,39 2,87 16:55:44
  • ALKIM 17,67 1,49 16:57:55
  • ALKLC 358,25 7,42 16:58:47
  • ALTNY 17,04 0,83 16:59:09
  • ALVES 2,69 0,00 16:58:48
  • ANELE 87,20 8,12 16:58:44
  • ANGEN 11,17 1,64 16:57:49
  • ANHYT 105,50 -1,40 16:58:39
  • ANSGR 28,12 -0,35 16:59:05
  • APBDL 36,94 -0,97 16:58:29
  • APGLD 561,00 1,04 16:59:00
  • APLIB 43,16 1,55 16:58:26
  • APMDL 25,59 -0,20 16:57:32
  • APX30 38,40 0,00 16:58:45
  • ARASE 108,60 -0,82 16:57:34
  • ARCLK 104,00 -0,10 16:58:15
  • ARDYZ 58,70 1,82 16:58:43
  • ARENA 28,26 0,21 16:58:47
  • ARFYE 29,86 4,92 16:59:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,90 6,63 16:58:20
  • ARSAN 3,40 0,29 16:57:59
  • ARTMS 42,64 -0,14 16:58:20
  • ARZUM 2,40 0,84 16:59:07
  • ASELS 398,75 -2,74 16:59:05
  • ASGYO 11,75 1,29 16:58:14
  • ASTOR 343,25 -0,51 16:59:07
  • ASUZU 61,10 0,83 16:57:57
  • ATAGY 12,41 1,14 16:58:17
  • ATAKP 54,50 0,00 16:58:55
  • ATATP 218,70 9,95 16:58:40
  • ATATR 16,68 8,17 16:59:08
  • ATEKS 98,00 8,89 13:55:24
  • ATLAS 8,18 3,02 16:56:43
  • ATSYH 74,50 6,43 13:55:24
  • AVGYO 12,07 3,34 16:52:31
  • AVHOL 40,88 5,96 16:58:55
  • AVOD 4,45 0,68 16:58:33
  • AVPGY 61,30 0,16 16:56:48
  • AVTUR 16,59 2,98 16:56:21
  • AYCES 524,50 0,48 16:57:13
  • AYDEM 24,98 1,46 16:59:02
  • AYEN 33,92 3,10 16:59:07
  • AYES 31,00 -0,96 13:55:24
  • AYGAZ 240,00 -4,00 16:58:51
  • AZTEK 4,97 9,96 16:54:44
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler