DOLAR 45,7209 -0.04%
EURO 53,5495 0.86%
ALTIN 6.710,481,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.843 s Değişim: 0.25% 34,51 Adet:   6.433 Mio.Lot Hacim:   117.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,42 0,73 16:16:17
  • AGHOL 33,88 -0,76 16:16:24
  • AGROT 2,92 1,74 16:16:11
  • AHGAZ 32,44 3,12 16:16:30
  • AKBNK 65,00 2,20 16:16:27
  • AKSA 10,52 -0,38 16:16:24
  • AKSEN 78,20 0,64 16:15:43
  • ALARK 96,90 0,62 16:16:27
  • ALTNY 17,06 0,95 16:16:30
  • ANHYT 105,50 -1,40 16:16:11
  • ANSGR 28,12 -0,35 16:16:11
  • ARCLK 103,90 -0,19 16:16:07
  • ARDYZ 58,85 2,08 16:16:30
  • ASELS 399,00 -2,68 16:16:30
  • ASTOR 344,75 -0,07 16:16:28
  • BALSU 13,32 0,45 16:16:09
  • BIMAS 379,00 -3,50 16:16:30
  • BRSAN 491,00 4,97 16:16:23
  • BRYAT 1.961,00 1,08 16:15:38
  • BSOKE 37,28 0,59 16:08:51
  • BTCIM 6,21 2,31 16:15:33
  • CANTE 1,52 -0,65 16:16:04
  • CCOLA 81,25 0,62 16:16:10
  • CIMSA 52,15 1,16 16:16:20
  • CVKMD 45,22 3,01 16:16:22
  • CWENE 39,32 9,16 16:16:22
  • DAPGM 9,65 3,21 16:15:34
  • DOAS 181,20 0,17 16:16:22
  • DOHOL 22,72 -3,48 16:16:28
  • DSTKF 2.045,00 2,92 16:16:03
  • ECILC 84,80 3,35 16:16:20
  • EFOR 11,47 8,72 16:16:07
  • EKGYO 19,59 1,56 16:16:24
  • ENERY 8,60 -0,46 16:15:38
  • ENJSA 113,20 -3,41 16:16:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 98,30 -0,66 16:16:10
  • EREGL 39,94 3,26 16:16:17
  • EUPWR 84,55 9,95 16:14:42
  • EUREN 4,87 2,74 16:16:28
  • FROTO 86,70 -0,17 16:16:30
  • GARAN 124,10 1,47 16:16:24
  • GENIL 8,99 7,15 16:16:19
  • GESAN 73,60 9,93 16:15:57
  • GLRMK 174,00 0,29 16:16:30
  • GRSEL 315,75 3,69 16:16:06
  • GRTHO 216,90 1,64 16:16:14
  • GSRAY 1,06 0,95 16:16:15
  • GUBRF 568,00 4,32 16:16:22
  • HALKB 40,32 5,88 16:16:29
  • HEKTS 4,17 8,59 16:16:28
  • ISCTR 13,18 -0,15 16:16:28
  • ISMEN 38,30 0,37 16:16:23
  • IZENR 11,70 2,63 16:16:28
  • KCHOL 190,30 0,05 16:16:28
  • KLRHO 99,35 -2,60 16:16:27
  • KONTR 7,84 -2,00 16:16:27
  • KRDMD 41,10 0,54 16:16:24
  • KTLEV 116,60 2,01 16:16:27
  • KUYAS 77,50 -0,39 16:13:22
  • LMKDC 36,60 -0,54 16:16:18
  • MAGEN 57,85 0,35 16:15:07
  • MAVI 41,72 0,77 16:16:06
  • MGROS 677,00 -1,38 16:16:23
  • MIATK 51,00 9,96 16:16:02
  • MPARK 457,75 -2,76 16:15:48
  • OBAMS 8,24 -1,20 16:16:14
  • ODAS 7,23 3,14 16:16:29
  • OTKAR 368,00 -1,87 16:16:22
  • OYAKC 20,90 0,77 16:16:24
  • PAHOL 1,62 2,53 16:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 109,50 0,18 16:15:54
  • PATEK 21,68 2,17 16:16:29
  • PETKM 22,28 -4,05 16:16:30
  • PGSUS 172,80 2,80 16:16:23
  • PSGYO 3,19 5,63 16:16:30
  • QUAGR 3,85 10,00 16:12:48
  • RALYH 244,20 -1,13 16:15:33
  • REEDR 7,14 3,48 16:15:51
  • SAHOL 89,80 0,73 16:16:19
  • SARKY 30,20 7,47 16:16:10
  • SASA 2,71 2,26 16:16:23
  • SISE 46,86 3,58 16:16:30
  • SKBNK 13,66 0,89 16:16:06
  • SOKM 49,26 -0,97 16:16:15
  • TABGD 268,25 1,61 16:16:29
  • TAVHL 260,75 3,47 16:16:30
  • TCELL 105,90 -0,56 16:16:23
  • THYAO 298,00 3,47 16:16:28
  • TKFEN 134,80 6,81 16:15:48
  • TOASO 301,25 -0,90 16:16:23
  • TRALT 44,60 2,39 16:16:30
  • TRENJ 86,45 2,13 16:16:27
  • TRMET 111,50 2,20 16:16:03
  • TSKB 11,18 0,09 16:16:18
  • TTKOM 59,35 -0,17 16:16:24
  • TUKAS 2,47 1,65 16:16:21
  • TUPRS 234,60 -3,50 16:16:29
  • TUREX 8,33 3,35 16:15:54
  • TURSG 13,01 -0,46 16:16:18
  • ULKER 116,40 -1,10 16:16:28
  • VAKBN 30,58 1,93 16:16:23
  • VESTL 26,38 0,69 16:16:23
  • YEOTK 118,50 5,43 16:16:24
  • YKBNK 33,12 0,79 16:16:27
  • ZOREN 3,09 1,98 16:16:07
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler